Цены за услуги
УВАЖАЕМЫЕ ПАЦИЕНТЫ!
Ознакомиться с полным перечнем услуг, предоставляемых Сити Клиник и их стоимостью
Вы можете по телефону: +7 (495) 921-83-82 Цены на 1 февраля, 2019 года.
Общая медицина
- Терапия
- Кардиология
- Оториноларингология
- Ортопедия
- Хирургия
- Офтальмология
- Ревматология
- Маммология
- Гинекология
- Аллергология и иммунология
- Эндокринология
- Дерматология
- Диетология
услуга | цена ₽ | |
Первичный прием врача терапевта, высшей категории | 1800 | |
Повторный прием врача терапевта, высшей категории | 1600 | |
Первичный прием врача терапевта, к.м.н. | 2500 | |
Повторный прием врача терапевта, к.м.н. | 2000 | |
Снятие и расшифровка ЭКГ | 1000 |
услуга | цена ₽ | |
Первичный прием врача-кардиолога, к.м.н. | 1800 | |
Повторный прием врача-кардиолога, к. м. н. | 1600 | |
Снятие и расшифровка ЭКГ | 1000 |
услуга | цена ₽ | |
Прием врача-оториноларинголога первичный | 2200 | |
Прием врача- отоневролога | 3000 | |
Взятие мазка из зева и носа | 360 | |
Аппаратная подслизистая вазотомия радиоволновым методом | 13650 | |
Блокада боковых валиков глотки | 1040 | |
Блокада в слизистую носа и блокада в слизистую глотки | 3220 | |
Блокада заушная | 1050 | |
Введение лекарственного вещества на турунде в ЛОР органы | 720 | |
Вливание лекарственных веществ в ЛОР-органы | 780 | |
Вскрытие гематомы (абсцесса, фурункула, атеромы, кисты) лор органов | 2400 | |
Вскрытие и удаление ретенционной кисты глотки | 2400 | |
Вскрытие фурункула слухового прохода | 2400 | |
Задняя тампонада носа | 2100 | |
Импедансометрия | 1690 | |
Исследование вестибулярного аппарата (калорическая проба) | 950 | |
Исследование слуха камертоном | 640 | |
Катетеризация евстахиевых труб (1 сторона) | 850 | |
Промывание околоносовых пазух ЯМИК катетером | 2000 | |
Лечение на аппарате Тонзилор | 2000 | |
Лечение с помощью Ямик катетера (без стоимости катетера) | 1000 | |
Лечение методом перемещения (по Проэтцу) "Кукушка" | 1050 | |
Передняя тампонада носа | 1690 | |
Пневмомассаж барабанных перепонок (1 сторона) | 690 | |
Постановка функц.проб(Ринне;Федеричи) | 950 | |
Прижигание,туширование слизистой оболочки ЛОР-органов | 500 | |
Отоскопия | 700 | |
Продувание ушей по Политцеру | 780 | |
Промыв.лакун миндалин лекарственными веществами | 1000 | |
Промывание миндалин методом вакуумного отсоса, ультразвуковое ведение лек.препаратов | 1350 | |
Промывание уха аттиковой канюлей | 700 | |
Пункция верхнечелюстной пазухи с введением лекарственных веществ | 1700 | |
Стробоскопия | 3280 | |
Тимпанометрия | 900 | |
Тимпанопункция | 3460 | |
Тональная пороговая аудиометрия+тест Вебера | 1690 | |
Туалет слухового прохода и туалет полости носа | 430 | |
Удаление инородного тела из гортани | 3900 | |
Удаление инородного тела из ЛОР-органов | 1690 | |
Удаление серных пробок (1 сторона) | 620 | |
Эндоскопия гортани | 3100 | |
Эндоскопия полости носа | 1300 | |
Анемизация слизистой полости носа | 630 | |
Смазывание слизистой ротоглотки и небных миндалин | 390 |
услуга | цена ₽ | |
Изготовление индивидуальных ортопедических стелек | 3600 | |
Прием врача-травматолога-ортопеда , перв.,амб. | 1800 | |
Прием врача-травматолога-ортопеда повт.,амб. | 1600 | |
Лечебно-диагностическая пункция сустава | 1640 | |
Локальная инъекционная терапия (около-, внутрисуставные введения) | 3915 |
услуга | цена ₽ | |
Прием сосудистого хирурга первичный | 1800 | |
Прием сосудистого хирурга повторный | 1600 | |
Прием врача-хирурга первичный,амбулаторный | 1800 | |
Прием врача-хирурга повторный,амбулаторный | 1600 |
услуга | цена ₽ | |
Прием врача-офтальмолога, первичный заслуженный врач РФ, | 2800 | |
Прием врача-офтальмолога, повторный, заслуженный врач РФ | 1500 | |
Прием врача-офтальмолога, д.м.н. | 2800 | |
Прием врача-офтальмолога, д.м.н. | 2000 | |
Авторефрактометрия | 910 | |
Бесконтактная тонометрия | 1185 | |
Биомикроскопия | 950 | |
Введение лекарственного препарата в холязион | 780 | |
Введение лекарственных средств при заболеваниях органов зрения | 250 | |
Взятие материала на Демодекс | 430 | |
Вскрытие ячменя | 910 | |
Гониоскопия | 1015 | |
Диоптриметрия | 260 | |
Измерение угла косоглазия | 170 | |
Инстилляция глазных капель | 250 | |
Инфильтрационная анестезия | 650 | |
Инъекция (ретропарабульбарная, субконьюнктивальная) | 910 | |
Исследование аккомодации | 650 | |
Исследование остроты зрения без коррекции | 520 | |
Исследование остроты зрения с астигматической коррекцией | 520 | |
Исследование остроты зрения с коррекцией | 820 | |
Исследование проходимости слезных путей, активация слезной точки | 1730 | |
Исследование цветоощущения | 585 | |
Кератометрия | 885 | |
Комплексная диагностика зрения (консультация окулиста, биомикроскопия сред глаза, визиометрия, рефрактомерия, офтальмопневмометр | 3900 | |
Компьютерная периметрия | 2275 | |
Массаж века 1-го глаза, 1 процедура | 455 | |
Нагрузочно-разгрузочные пробы | 820 | |
Обработка ресничного края век медикаментозная (один глаз) | 430 | |
Определение конвергенции | 355 | |
Офтальмоскопия под мидриазом | 845 | |
Офтальмоскопия с линзой Гольдмана | 1040 | |
Подбор астигматических очков | 1105 | |
Подбор контактных линз | 1300 | |
Подбор простых очков | 845 | |
Проверка равнодействия глазных мышц | 260 | |
Промывание слезных каналов (за один) | 650 | |
Расширение слезных точек по Титову | 2730 | |
Скарификация и туширование роговичного воспалительного очага | 650 | |
Скиаскопия | 520 | |
Снятие швов с век;послеоперац.обработка | 585 | |
Снятие швов с роговицы и склеры | 780 | |
Снятие швов с конъюнктивы | 780 | |
Струйное промывание конъюктивальной полости | 455 | |
Тест Амслера | 495 | |
Тест Ширмера ( 2 глаза) | 780 | |
Тонометрия | 495 | |
Тонометрия контактная по Маклакову | 1430 | |
Цветовая слезно-носовая проба | 495 | |
Экзофтальмометрия | 650 |
услуга | цена ₽ | |
Прием врача - ревматолога, первичный,амбулаторный | 2500 | |
Прием врача - ревматолога, повторный,амбулаторный | 2200 | |
Блокада новокаиновая связок сустава с введением ПВС | 1850 | |
Инъекционные блокады I категории сложности | 2370 | |
Инъекционные блокады II категории сложности | 2640 | |
Инъекционные блокады III категории сложности | 3280 | |
Лечебно-диагностическая пункция сустава | 1640 | |
Локальная инъекционная терапия (около-, внутрисуставные введения) | 3915 | |
Локальная инъекционная терапия (около-, внутрисуставные введения) II категории сложности | 3915 | |
Локальная инъекционная терапия (около-, внутрисуставные введения) III категории сложности | 4550 |
услуга | цена ₽ | |
Прием врача онколога маммолога | 2150 | |
Прием врача-маммолога, д.м.н. | 5000 |
услуга | цена ₽ | |
Первичный прием врача- акушера гинеколога, высшей категории, | 2150 | |
Повторный прием врача- акушера гинеколога, высшей категории, | 1500 | |
Первичный прием врача акушера-гинеколога , к.м.н., (60 мин) | 4000 | |
Повторный прием врача акушера-гинеколога , к.м.н. | 3500 | |
Забор материала на флору (на мазок) | 350 |
услуга | цена ₽ | |
Спирография на автоматизированном аппарате | 1650 | |
Спирография на автоматизированном аппарате с бронхолитиком ? | 2500 | |
Прием врача-аллерголога иммунолога, первичный | 1800 | |
Прием врача-аллерголога иммунолога, повторный | 1600 |
услуга | цена ₽ | |
Прием врача - эндокринолога, к.м.н., первичный | 3500 | |
Прием врача - эндокринолога, к.м.н., повторный | 2000 | |
Биоимпедансный анализ состава тела на аппарате TANITA | 600 |
услуга | цена ₽ | |
Прием врача-дерматовенеролога высшей врачебной категории | 1800 | |
Первичный прием врача-дерматовенеролога, профессор, | 3000 | |
Повторный прием врача-дерматовенеролога, профессор, | 2500 | |
Взятие соскоба | 455 | |
Дерматоскопия | 2275 | |
Забор материала с кожи, ногтей, волос | 845 | |
Местная анестезия | 365 |
услуга | цена ₽ | |
Консультация врача диетолога (60 минут) | 3500 |
Психотерапия и психиатрия
- Психотерапия
- Психиатрия
- Психология
- Сексология
- Детская психиатрия
услуга | цена ₽ | |
Прием врача-психотерапевта, д.м.н. профессора (60 мин.) | 7000 | |
Прием врача-психотерапевта (60 мин.) | 3000 |
услуга | цена ₽ | |
Первичный прием врача психиатра, высшая врачебная категория | 3500 | |
Повторный прием врача психиатра, высшая врачебная категория | 3000 | |
Первичный прием профессора психиатра | 6000 | |
Повторный прием профессора психиатра | 5000 | |
Первичный прием психиатра, к.м.н. | 5000 | |
Повторный прием психиатра, к.м.н. | 4000 |
услуга | цена ₽ | |
Прием психолога, доктора психологических наук | 5000 |
услуга | цена ₽ | |
Прием врача-сексолога, к.м.н. (120 мин.) | 8000 |
услуга | цена ₽ | |
Прием врача психиатра, высшая врачебная категория | 4500 | |
Первичный прием психиатра, к.м.н. | 5000 | |
Повторный прием психиатра, к.м.н. | 4000 |
Неврология
- Неврология
- Сомнология
услуга | цена ₽ | |
Первичный амбулаторный прием невролога | 2500 | |
Повторный амбулаторный прием невролога | 2200 | |
Первичный приём врача-невролога, к.м.н. | 3000 | |
Повторный приём врача-невролога, к.м.н. | 2500 | |
Первичный прием главного врача невролога, к.м.н. | 4000 | |
Повторный прием главного врача невролога, к.м.н. | 3000 | |
Первичный приём врача-невролога, д.м.н. | 4000 | |
Повторный приём врача-невролога, д.м.н. | 3500 | |
Первичный приём врача-невролога, профессора, д.м.н. | 5500 | |
Повторный приём врача-невролога, профессора, д.м.н. | 5000 | |
Прием врача нейрохирурга , к.м.н., | 3000 | |
Нейропсихологическое тестирование | 750 |
услуга | цена ₽ | |
Полисомнография ( ПСГ ) | 14000 | |
Первичный прием врача-сомнолог, к.м.н. | 3500 | |
Повторный прием врача-сомнолог, к.м.н. | 2500 |
Диагностика
- Ультразвуковая диагностика
- Цифровая рентгенография
- Нейрофизиология
- Лабораторная диагностика
- Функциональная диагностика
услуга | цена ₽ | |
Ультразвуковое исследование органов малого таза | 2500 | |
УЗИ мочевого пузыря | 1250 | |
УЗИ органов брюшной полости (печень;желч. пузырь: желчн.протоки,поджел. железа, селезенка) | 2200 | |
УЗИ молочных желёз | 2000 | |
УЗИ щитовидной железы | 1700 | |
УЗИ органов мошонки | 1700 | |
Ультразвуковая допплерография экстракраниальных артерий | 2500 | |
Ультразвуковая допплерография интракраниальных артерий | 2500 | |
Трансвагинальные исследования половых органов(ТВУЗИ) | 3000 | |
Трансректальное исследование предстательной железы(ТРУЗИ) | 2500 | |
УЗИ региональных лимфатических узлов 1-2 регионов | 1700 | |
УЗИ брюшной аорты и крупных сосудов. | 2650 | |
УЗИ вилочковой железы | 950 | |
УЗИ внутренних женских половых органов при беременности с определением срока | 3000 | |
УЗИ матки и плода в 1-м триместре беременности | 2750 | |
УЗИ матки и плода в 1-м триместре беременности при многоплодной беременности | 3550 | |
УЗИ матки и плода во 2-3-м триместре беременности | 3500 | |
УЗИ матки и плода во 2-3-м триместре беременности при многоплодной беременности | 6150 | |
УЗИ мелких суставов (кисть,стопа) | 800 | |
УЗИ мочевого пузыря и простаты | 3000 | |
УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи ( без простаты) | 1750 | |
УЗИ образований мягких тканей | 1700 | |
УЗИ полового члена | 1300 | |
УЗИ почек, надпочечников и забрюшинного пространства | 1800 | |
УЗИ слюнных желез(одноименных) | 1700 | |
Эхокардиография с доплеровским анализом и цветным картированием внутрисердечных потоков | 4200 | |
УЗИ глазных яблок | 1700 | |
Ультразвуковая допплерография экстракраниальных артерий | 2500 | |
Ультразвуковая допплерография интракраниальных артерий | 2500 | |
Нейросонография, режим (головной мозг) | 1930 | |
Нейросонография, режим (головной мозг + сосудистый режим) | 2600 | |
Эхо-ЭГ (Эхо-энцефалография) | 1200 |
услуга | цена ₽ | |
Консультация рентгенограмм врачом-рентгенологом в dicom формате | 800 | |
Запись Rg-снимка на диск/пленку | 300 | |
Rg-графия одного отдела позвоночника с функциональными пробами | 3000 | |
Rg-графия органов грудной клетки (2 проекции) | 2200 | |
Rg-графия один отдел позвоночника в 2-х проекциях | 1500 | |
Rg-графия крестца, копчика, лопатки, грудины, крестово.-подвздошного сочленения | 1950 | |
Rg-графия крупных суставов в 2-х проекциях | 1750 | |
Rg-графия трубчатых костей в 2-х проекциях | 1860 | |
Rg-графия черепа в 2-х проекциях | 1860 | |
Rg-графия турецкого седла в 1-й проекции | 1260 | |
Rg-графия придаточных пазух носа | 1250 | |
Rg-графия костей носа | 1650 | |
Rg-графия носоглотки в одной проекции | 1250 | |
Rg-графия костей таза | 1750 | |
Rg-графия ключицы, ребра, акромиально-ключичных, грудинно-ключичных сочленений | 1500 | |
Rg-графия кистей, стоп, пяточных костей, надколенника | 1600 | |
Рентгенотерапия пяточной шпоры | 1400 |
услуга | цена ₽ | |
Электронейромиография одного нерва | 2500 | |
Электронейромиография расширенный поиск | 4500 | |
Поверхостная электронейромиография | 2800 | |
Электронейромиография игольчатая 1 мышца | 2800 | |
Электронейромиография игольчатая 2 мышцы | 4800 | |
Мигательный рефлекс | 3500 | |
Исследование по программе полинейропатия | 6000 | |
Функциональное болевое исследование | 5000 | |
Вызванные соматоменсорные потенциалы с рук | 5000 | |
Вызванные слуховые коротколатентные потенциалы | 5000 | |
Вызванные зрительные потенциалы | 5000 | |
Расширенная игольчатая ЭНМГ с определением стадии денервации-реиннервации | 6000 | |
Исследование нервного корешка | 2800 | |
Вызванные тригеминальные потенциалы | 5000 | |
Транскраниальная магнитная стимуляция | 5000 | |
Экстероцептивная супрессия | 2450 | |
Декремент-тест | 3500 | |
Декремент-тест + пробы | 5500 | |
Электронейромиография 2 нерва | 4000 |
услуга | цена ₽ | |
Электроэнцефалография ( ЭЭГ) | 3000 | |
Ночной мониторинг ЭЭГ | 14000 | |
Дневной мониторинг ЭЭГ (4 часа ) | 9000 |
услуга | цена ₽ | |
Консультация врача функциональной диагностики, первичная амбулаторная | 2450 | |
Консультация врача функциональной диагностики, повторная амбулаторная | 2100 | |
Снятие и расшифровка ЭКГ | 1000 | |
Снятие и расшифровка ЭЭГ | 2370 | |
Нагрузочный стресс-тест | 5000 | |
24-часовое АД-мониторирование | 2500 | |
24-часовое ЭКГ-мониторирование по Холтеру | 3500 | |
Спирография на автоматизированном аппарате | 1650 | |
Спирография на автоматизированном аппарате с бронхолитиком | 2500 | |
Пульсоксиметрия | 1100 | |
48 часовое мониторирование по Холтеру | 7950 | |
Дуплексное сканирование магистральных артерий верхних конечностей | 3850 | |
Дуплексное сканирование магистральных артерий нижних конечностей | 3850 | |
Дуплексное сканирование магистральных вен верхних конечностей | 3850 | |
Дуплексное сканирование поверхностных и глубоких вен нижних конечностей | 3850 | |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий, яремных вен | 3600 | |
Расширенное дуплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей | 4500 | |
Триплексное сканирование интракраниальных артерий и вен головного мозга | 3600 | |
Прием врача-рефлексотерапевта, первичный, амбулаторный | 2500 | |
Прием врача-рефлексотерапевта, повторный, амбулаторный | 2200 | |
Аурикулотерапия (1 сеанс) | 1400 | |
Сеанс иглорефлексотерапии | 3500 | |
Забор биоматериала на исследование | 450 | |
Забор биоматериала на дому (Москва, в пред. МКАД) | 1000 | |
Взятие кала на анализ /баканализ/ | 350 | |
Взятие мазка из зева и носа | 350 | |
Внутримышечная, подкожная инъекция | 300 | |
Внутривенное вливание струйное | 520 | |
Внутривенное вливание капельное 1 категории (до 120 минут) | 1500 | |
Внутривенное вливание капельное 2 категории (более 120 минут) | 2500 | |
Экспресс диагностика гликемии глюкометром | 400 | |
Проведение глюкозотолерантного теста | 2500 |
Физиотерапия и реабилитация
- Лечебная физкультура
- Мануальная терапия и остеопатия
- Массаж
- Ботулинотерапия
услуга | цена ₽ | |
Прием врача-физиотерапевта первичный,амбулаторный | 2460 | |
Прием врача-физиотерапевта повторный,амбулаторный | 2250 | |
Ксенонтерапия 1 сеанс | 5000 | |
Ксенонтерапия 3 сеанса | 13000 | |
Ксенонтерапия 5 сеансов | 19500 | |
УВЧ- терапия 1 поле | 750 | |
УВЧ терапия 2 поля | 1000 | |
Прессотерапия ( ноги ) 30 мин. | 1500 | |
Прессотерапия ( ноги ) 40 мин. | 1700 | |
Прессотерапия ( руки) 20 мин. | 1000 |
услуга | цена ₽ | |
Прием врача остеопата (60 минут) | 3500 | |
Прием врача мануальной терапии | 2500 | |
Мануальная терапия 1 отдела | 1365 | |
Консультация врача мануального терапевта, врача высшей категории | 3000 | |
Висцеральная мануальная техника, воздействие на внутренние органы | 5000 |
услуга | цена ₽ | |
Массаж воротниковой зоны | 1400 | |
Массаж воротниковой зоны и головы | 1700 | |
Массаж спины | 2500 | |
Массаж живота | 900 | |
Массаж рук | 950 | |
Массаж пояснично-крестцовой области и нижних конечностей | 2650 | |
Массаж общий | 4250 | |
Массаж антицеллюлитный (ягодицы, бедра голень, живот) | 3100 | |
Массаж антицеллюлитный (ягодицы, бедра голень, живот, плечи) | 3350 | |
Антистрессовый массаж | 4250 | |
Массаж Баночный спины | 1100 | |
Массаж Баночный ( 10 мин ) | 550 | |
Массаж Баночный ног и ягодиц | 900 | |
Лечебный массаж общий (60 мин.) | 4290 | |
Расслабляющий массаж общий | 3005 | |
Антицеллюлитный массаж (живота и бедер) | 2370 | |
Массаж пояснично-крестцовой области | 1120 | |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1665 | |
Постизометрическая релаксация шейно-воротниковой зоны | 910 | |
Постизометрическая релаксация спины | 910 | |
Постизометрическая релаксация пояснично-крестцовой зоны | 820 | |
Постизометрическая релаксация шеи | 550 |
услуга | цена ₽ | |
Диспорт 500 ед | 35000 | |
Диспорт 300 ед | 25000 | |
Ботокс 200 ед | 35000 | |
Ботокс 100 ед | 25000 |